Análisis y estudio del sector
El sector logró consolidar
el crecimiento que venía registrando en años anteriores, gracias a la
reactivación del consumo de los hogares. Además, las cadenas de restaurantes
nacionales siguen dominando la actividad, a pesar de los esfuerzos de
McDolnalds, Pizza Hut o Dunkin’ Donuts de expandir su presencia en el
territorio nacional. Inversiones El Corral (IRCC), Crepes & Waffles y
Frisby mantuvieron la predilección del consumidor frente a sus contrapartes
internacionales. El éxito de estas cadenas radicó en adaptar sus menús al gusto
particular del país. De nuevo Avesco y Avinco (Kokorico) superaron a la
Organización CBC (Cali Mío y La Brasa Roja, entre otros), mientras que el grupo
compuesto por Lao Kao, Inverleoka y Kata redujo su participación en el sector.
A continuación
podemos verificar el posicionamiento de las empresas mas importantes del
mercado con el cual podemos analizar el sector.
|
Este es un promedio
de ventas de comidas rápidas de años anteriores en Colombia
|
|
Ventas totales:
(Millones) 1,073,759
Empresa con ventas máximas (Millones): $141,655 Empresa con ventas mínimas (Millones): $316 Empresas totales: 74 |
| Ranking | Empresa | Ventas | Ciudad | ||
| 1 | IRCC - EL CORRAL | $141,655.16 | BOGOTÁ | ||
| 2 | CREPES Y WAFFLES | $96,226.09 | BOGOTÁ | ||
| 3 | AVESCO | $91,440.91 | BOGOTÁ | ||
| 4 | ADCL - MCDONALD'S | $80,601.40 | BOGOTÁ | ||
| 5 | FRISBY | $77,616.97 | DOSQUEBRADAS | ||
| 6 | GRUPO CBC | $62,737.71 | BOGOTÁ | ||
| 7 | ARCHIE'S COLOMBIA | $35,866.67 | BOGOTÁ | ||
| 8 | RESTCAFÉ OMA | $35,160.82 | BOGOTA | ||
| 9 | INMACULADA GUADALUPE | $28,522.12 | CHIA | ||
| 10 | AVINCO | $27,001.61 | ENVIGADO | ||
| 11 | GRASOT | $26,422.17 | BOGOTA D.C. | ||
| 12 | CALCO | $24,120.79 | MEDELLIN | ||
| 13 | INVERSIONES LASSNER | $17,778.50 | CALI | ||
| 14 | LAO KAO | $17,479.96 | BOGOTA | ||
| 15 | ARCOS DORADOS PAISAS | $17,203.82 | MEDELLÍN | ||
| 16 | ALFABA | $15,832.67 | BOGOTA | ||
| 17 | ARCOS UNIDOS | $13,211.50 | BARRANQUILLA | ||
| 18 | INVERLEOKA | $12,878.63 | BOGOTA | ||
| 19 | DLK | $11,854.34 | BOGOTA | ||
| 20 | RESTAURANTE LA VIANDA | $11,468.49 | BARRANQUILLA | ||
| 21 | KATA | $11,375.62 | BOGOTA | ||
| 22 | HAMBURGUESAS EL RODEO | $9,769.95 | BOGOTA | ||
| 23 | INVERSIONES HAVI | $8,410.00 | BOGOTA D.C. | ||
| 24 | GRUPO CARBÓN DE PALO | $8,315.24 | BOGOTA D.C. | ||
| 25 | TAKAMI | $7,970.98 | BOGOTA | ||
| 26 | FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS | $7,731.64 | BOGOTA | ||
| 27 | LA FRAGATA NORTE | $7,600.92 | BOGOTA | ||
| 28 | BEBIDAS Y COMIDAS | $6,746.10 | MEDELLIN | ||
| 29 | JLR ADMINISTRADORA | $6,610.28 | BOGOTA | ||
| 30 | INDUSTRIAS RB | $6,503.36 | BOGOTA | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario